
Beste Pistenbedingungen, Sonne und milde Temperaturen: Wintersportler dürfen sich in diesen Tagen in den Höhenlagen in Deutschland auf perfekte Wintersportverhäl-tnisse freuen. Perfekte Zeit für Wintersportler: Selbst in den Mittelgebirgen sind fast alle Lifte in Betrieb und die Loipen gespurt, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Beste Pistenbedingungen meldet auch Österreich. Neuer Schnee ist in den vergangenen Tagen kaum dazugekommen. Entsprechend wird auch die Lawinengefahr als gering eingeschätzt. In der Schweiz haben alle Skigebiete geöffnet.
Und auch in Frankreich und Italien gibt es noch gute Bedingungen für Wintersportler.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Garmisch-Partenkirchen | 60/130/0 |
Zugspitze | 60/300/27 |
Reit im Winkl | 50/100/80 |
Bergbahnen Balderschwang | 60/110/30,4 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 40/130/76 |
Bodenmais (Bayerischer Wald) | 40/60/114 |
Winterberg (Sauerland) | 15/15/50,5 |
Fichtelberg (Erzgebirge) | 40/65/31 |
Golfwiese (Thüringer Wald) | 9/25/- |
Feldberg (Schwarzwald) | 60/120/68,9 |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Großglockner | 25/100/10 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 140/270/48 |
Saalbach Hinterglemm | 65/110/10 |
Dachstein Gletscher | 0/280/130 |
Ischgl | 50/90/72,6 |
Obergurgl-Hochgurgl | 77/218/12 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 15/110/16,9 |
Sölden | 70/295/6 |
Stuben am Arlberg | 85/150/- |
Stubaier Gletscher | 30/200/- |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 60/245/14 |
Kleinwalsertal Kanzelwand | 40/130/76 |
Lech Zürs | 85/150/16,5 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Arosa Lenzerheide | 55/130/56 |
St. Moritz | 51/132/189 |
Adelboden | 50/100/- |
Gstaad-Saanen | 75/205/84 |
Saas-Fee | 60/280/6 |
Zermatt | 25/220/9 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 40/100/40 |
Gröden | 20/110/109 |
Kronplatz | -/-/- |
Sulden/Ortler | 45/130/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Chamonix Mont Blanc | 40/460/- |
Les 2 Alpes | 60/210/- |
Meribel | 68/125/33 |
Espace Killy | 85/152/6 |
dpa