
Diese Woche schafft Pauline Dohmen mit «Nähen mit JERSEY - kinderleicht!» den Wiedereinstieg in die Top Ten der Ratgeber-Bestseller. Unverändert sind die ersten drei Plätze: «Generation Beziehungsunfähig» von Michael Nast verteidigt Platz eins. «Das Kind in dir muss Heimat finden» von Stefanie Stahl bleibt auf der Zwei, und «Das Vorsorge-Set» von der Stiftung Warentest folgt auf Rang drei.
Platz | Titel | Preis |
1. (1.) | Nast, Michael: Generation Beziehungsunfähig, Edel Germany | 14,95 Euro |
2. (2.) | Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash/Sphinx | 14,99 Euro |
3. (3.) | Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest | 12,90 Euro |
4. (6.) | Schmid, Wilhelm: Gelassenheit,Insel Verlag | 8,00 Euro |
5. (4.) | Strelecky, John: Wiedersehen im Café am Rande der Welt, dtv Verlagsgesellschaft | 14,90 Euro |
6. (9.) | Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer | 24,95 Euro |
7. (7.) | Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, Zabert Sandmann | 24,99 Euro |
8. (8.) | Oliver, Jamie: Jamies Superfood für jeden Tag, Dorling Kindersley | 24,95 Euro |
9. (5.) | Woodward, Ella: Deliciously Ella - Für jeden Tag, Berlin Verlag | 19,99 Euro |
10. (WE) | Dohmen, Pauline: Nähen mit JERSEY - kinderleicht!, Frech | 16,99 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt. (DPA/TMN)