
Der FC Bayern kann's in Spanien einfach nicht mehr. Das 0:1 bei Atlético Madrid war bereits die vierte Niederlage nacheinander ohne eigenen Treffer.
Dreimal schieden die Münchner zuvor im Halbfinale gegen Teams aus der Primera División aus - diesmal muss die nächste Pleite zumindest keine Auswirkung auf das Abschneiden haben.
Insgesamt ist die jüngste Bilanz der Bayern in Spanien ernüchternd: In den vergangenen sieben Partien gab es nur einen Erfolg, im Mai 2013 in Barcelona.
Die Champions-League-Spiele des FC Bayern in Spanien:
28.09.2016 |
Atlético Madrid - FC Bayern München | 1:0 | Gruppenphase |
27.04.2016 | Atlético Madrid - FC Bayern München | 1:0 | Halbfinale |
06.05.2015 | FC Barcelona - FC Bayern München | 3:0 | Halbfinale |
23.04.2014 | Real Madrid - FC Bayern München | 1:0 | Halbfinale |
01.05.2013 | FC Barcelona - FC Bayern München | 0:3 | Halbfinale * |
20.11.2012 | FC Valencia - FC Bayern München | 1:1 | Gruppenphase * |
25.04.2012 | Real Madrid - FC Bayern München | 2:1 | Halbfinale * |
14.09.2011 | FC Villarreal - FC Bayern München | 0:2 | Gruppenphase * |
08.04.2009 | FC Barcelona - FC Bayern München | 4:0 | Viertelfinale |
20.02.2007 | Real Madrid - FC Bayern München | 3:2 | Achtelfinale * |
10.03.2004 | Real Madrid - FC Bayern München | 1:0 | Achtelfinale |
29.10.2002 | Dep. La Coruña - FC Bayern München | 2:1 | Gruppenphase |
10.04.2002 | Real Madrid - FC Bayern München | 2:0 | Viertelfinale |
01.05.2001 | Real Madrid - FC Bayern München | 0:1 | Halbfinale * |
03.05.2000 | Real Madrid - FC Bayern München | 2:0 | Halbfinale |
29.02.2000 | Real Madrid - FC Bayern München | 2:4 | Gruppenphase 2 * |
20.10.1999 | FC Valencia - FC Bayern München | 1:1 | Gruppenphase 1 * |
04.11.1998 | FC Barcelona - FC Bayern München | 1:2 | Gruppenphase * |
* FC Bayern in K.o.-Runde weitergekommen oder für nächste Turnier-Phase qualifiziert dpa